Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | AG | CL | |||||
1 | JUAN JOSÉ SANTANA DÍAZ | JOSÉ MANUEL PÉREZ MORENO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |||||
2 | GUSTAVO SOSA ESPINEL | ROGELIO PEÑATE LÓPEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |||||
3 | JUAN CARLOS QUINTANA GONZÁLEZ | YERAY MUJICA EUGENIO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |||||
4 | FRANCISCO ROMERO VERNETTA | CARLOS LARRODÉ RODRÍGUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |||||
5 | ARMIDE MARTIN AFONSO | DANIEL SOSA OJEDA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 | |||||
6 | GILBERTO HERNÁNDEZ QUINTANA | MOISÉS RODRÍGEZ CUBAS | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | C | 7 | |||||
7 | MIGUEL JIMÉNEZ PÉREZ | CRISTIAN CASTELLANO MORALES | NISSAN GTI R | C | 7 | |||||
8 | RAÚL QUESADA HERNÁNDEZ | PEDRO DOMÍNGUEZ CÁRDENES | CITROËN AX 4X4 | C | 6 | |||||
9 | MARIO A. SUÁREZ SARMIENTO | TANAUSÚ RAVELO GUADALUPE | CITROËN AX | B | 4 | |||||
10 | RAFAEL PÉREZ MONZÓN | VIRGINIA DE LEÓN REYES | VOLKSWAGEN GOLF 4 MOTION | C | 7 | |||||
11 | ARIEL.R NAVARRO PÉREZ | CRISTINA ALONSO PÉREZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI TURBO | B | 5 | |||||
12 | ESTEBAN SANTANA MORENO | FRANCISCO LÓPEZ MORENO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 | |||||
14 | CRISTIAN CALDERÍN MILÁN | VERÓNICA TEJERA SÁNCHEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 | |||||
15 | JULIO.A LORENZO-LUACES DE VAR | ARIDANE JIMÉNEZ RODÍGUEZ | SEAT IBIZA | B | 5 | |||||
16 | ALEJANDRO MARTÍN AFONSO | EFRAIN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | TOYOTA RAV 4 | D | 8 | |||||
17 | RAFAEL PÉREZ TRUJILLO | ALEJANDRO MOLLO | VOLKSWAGEN GOLF TURBO | B | 5 | |||||
18 | BORJA OLIVA SANTOS | IVAN MEDINA HERRERA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 | |||||
19 | GUSTAVO HERNÁNDEZ ALMEIDA | IONE CAZORLA MORENO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 | |||||
20 | BENEDICTO DOMÍNGUEZ DÉNIZ | JACINTO PÉREZ ALVARADO | VOLKWAGEN GOLF GTI | B | 5 | |||||
21 | DAILOS SANTANA LÓPEZ | JACOB PAEZ OJEDA | TOYOTA STARLET 1.3 | B | 3 | |||||
22 | MIGUEL HERNÁNDEZ MARRERO | ANTONIO GARCÍA ÁLAMO | PEUGEOT 106 RALLYE | B | 4 | |||||
23 | YÉSSICA DEL C. LORENZO MORALES | J.ROBERTO SÁNCHEZ COLLADO | TOYOTA STARLET 1.3 | B | 3 | |||||
24 | HELENIO S. ASCANIO ZURITA | JONATHAN GUEDES QUINTANA | PEUGEOT 205 RALLYE | B | 3 | |||||
25 | OMAR SANTANA JIMÉNEZ | RUBEN PERERA SANTANA | PEUGEOT 205 RALLYE | B | 3 | |||||
26 | ALFONSO RIVERO SÁNCHEZ | KEVIN PEÑATE HERNÁNDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 | |||||
27 | CÉSAR GONZÁLEZ VEGA | XARACH C. QUINTANA SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 | |||||
28 | JUAN CARLOS QUINTANA PÉREZ | ADRIAN DEL ROSARIO MEDINA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 | |||||
29 | ADRIAN GARCÍA TORRE | MANUEL RODRÍGUEZ ÁLAMO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 | |||||
30 | JULIO MARTINEZ CAZORLA | MODESTO MARTIN GARCÍA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 | |||||
31 | ALEJANDRO FOGLIA PÉREZ | PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | DACIA SANDERO 1.6 | B | 4 | |||||
32 | RUBÉN JIMÉNEZ VEGA | RUBÉN JESÚS SARMIENTO RYAN | KIA PICANTO | B | 3 | |||||
33 | CAROLINA MARTIN AFONSO | SARAY VALIDO RAMIREZ | TOYOTA RAV 4 | D | 8 | |||||
34 | CRISTINA GIANPAOLI ZONCA | ÁNGEL D. GUERRA GARCÍA | TOYOTA COROLLA | B | 4 | |||||
35 | ARMANDO CABRERA VERONA | ISIDRO PEÑA CABRERA | MITSUBISHI COLT 1.8 | B | 5 | |||||
36 | MIGUEL SANTANA CASTELLANO | SPEED CAR 2 | E | 9 | ||||||
37 | LEANDRO RÚBEN SANTILLÁN | CAR CROSS | E | 9 | ||||||
38 | DOMINGO JOEL RAMOS HERNÁNDEZ | SPEED CAR 2 | E | 9 | ||||||
39 | FCO.JAVIER BETANCOR DÉNIZ | SPEED CAR 2 | E | 9 | ||||||
40 | ARISTIDES DE LEÓN HERNÁNDEZ | SPEED CAR 2 | E | 9 | ||||||
41 | JUAN LUIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | CAR CROSS | E | 9 |
miércoles, 9 de abril de 2014
Cuarenta equipos en el I slalom de S. Bartolomé de Tirajana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario